APPLICATIONそろばん無料体験・入塾申し込み
アサヒ珠算塾では無料体験を行っております!
無料体験に参加することでそろばん塾の雰囲気や、どのようなことをしているのかがわかります。お気軽にご連絡下さい!
また、入塾を希望の際もお電話やインターネット上から行う事ができます。
\そろばん無料体験受付中!!/
お申込みやご相談など、お気軽にお電話下さい。
011-590-1927
全珠連級位(暗算)の合格者一覧を掲載しております。
実施年月日 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366回 | 平成27年3月22日 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
367回 | 平成27年5月24日 | 2 | 9 | 3 | 14 | |||||||
368回 | 平成27年7月19日 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||
369回 | 平成27年9月27日 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||
370回 | 平成27年11月29日 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||
371回 | 平成28年1月31日 | 2 | 7 | 4 | 13 | |||||||
372回 | 平成28年3月20日 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
373回 | 平成28年5月22日 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
374回 | 平成28年7月24日 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
375回 | 平成28年9月25日 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||
376回 | 平成28年11月27日 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||
377回 | 平成29年1月29日 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
378回 | 平成29年3月19日 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||
379回 | 平成29年5月21日 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||
380回 | 平成29年7月23日 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
381回 | 平成29年9月24日 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||
382回 | 平成29年11月26日 | 2 | 2 | |||||||||
383回 | 平成30年1月28日 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
384回 | 平成30年3月18日 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
385回 | 平成30年5月20日 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||
386回 | 平成30年7月22日 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
387回 | 平成30年9月30日 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||
388回 | 平成30年11月25日 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
389回 | 平成31年1月27日 | 7 | 2 | 9 | ||||||||
390回 | 平成31年3月24日 | 5 | 2 | 7 | 14 | |||||||
391回 | 令和1年5月19日 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
392回 | 令和1年7月21日 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
393回 | 令和1年9月29日 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
394回 | 令和1年11月24日 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
395回 | 令和2年1月26日 | 1 | 1 | |||||||||
397回 | 令和2年6月21日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
398回 | 令和2年7月26日 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
399回 | 令和2年9月27日 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
400回 | 令和2年11月29日 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
401回 | 令和3年1月31日 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
402回 | 令和3年3月20日 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
403回 | 令和3年5月23日 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
404回 | 令和3年7月18日 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 27 | ||
405回 | 令和3年9月26日 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||
406回 | 令和3年11月28日 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 40 | |
407回 | 令和4年1月30日 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
408回 | 令和4年3月20日 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 37 | |
409回 | 令和4年5月29日 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 35 |
410回 | 令和4年7月24日 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 32 | |
411回 | 令和4年9月25日 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | ||
412回 | 令和4年11月27日 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 44 |
413回 | 令和5年1月29日 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 39 |
414回 | 令和5年3月19日 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 36 |
415回 | 令和5年5月21日 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 41 | |
416回 | 令和5年7月23日 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 26 | ||
417回 | 令和5年9月24日 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 28 | ||
合計 | 83 | 126 | 167 | 50 | 50 | 57 | 65 | 54 | 55 | 21 | 728 |
暗算の合格者一覧を掲載しております。
実施年月日 | 九段 | 八段 | 七段 | 六段 | 準六段 | 五段 | 準五段 | 四段 | 準四段 | 参段 | 準参段 | 弐段 | 準弐段 | 初段 | 準初段 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366回 | 平成27年3月22日 | 0 | |||||||||||||||
367回 | 平成27年5月24日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
368回 | 平成27年7月19日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
369回 | 平成27年9月27日 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
370回 | 平成27年11月29日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
371回 | 平成28年1月31日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
372回 | 平成28年3月20日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
373回 | 平成28年5月22日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
374回 | 平成28年7月24日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
375回 | 平成28年9月25日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
376回 | 平成28年11月27日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
377回 | 平成29年1月29日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
378回 | 平成29年3月19日 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
379回 | 平成29年5月21日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
380回 | 平成29年7月23日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
381回 | 平成29年9月24日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
382回 | 平成29年11月26日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
383回 | 平成30年1月28日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
384回 | 平成30年3月18日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
385回 | 平成30年5月20日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
386回 | 平成30年7月22日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
387回 | 平成30年9月30日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
388回 | 平成30年11月25日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
389回 | 平成31年1月27日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
390回 | 平成31年3月24日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
391回 | 令和1年5月19日 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||
392回 | 令和1年7月21日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
393回 | 令和1年9月29日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
394回 | 令和1年11月24日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
395回 | 令和2年1月26日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
397回 | 令和2年6月21日 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
398回 | 令和2年7月26日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
399回 | 令和2年9月27日 | 1 | 1 | ||||||||||||||
400回 | 令和2年11月29日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
401回 | 令和3年1月31日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
402回 | 令和3年3月20日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
403回 | 令和3年5月23日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
404回 | 令和3年7月18日 | 0 | |||||||||||||||
405回 | 令和3年9月26日 | 0 | |||||||||||||||
406回 | 令和3年11月28日 | 0 | |||||||||||||||
407回 | 令和4年1月30日 | 0 | |||||||||||||||
408回 | 令和4年3月20日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
409回 | 令和4年5月29日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
410回 | 令和4年7月24日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
411回 | 令和4年9月25日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
412回 | 令和4年11月27日 | 0 | |||||||||||||||
413回 | 令和5年1月29日 | 1 | 1 | ||||||||||||||
414回 | 令和5年3月19日 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
415回 | 令和5年5月21日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
416回 | 令和5年7月23日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
417回 | 令和5年9月24日 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
合計 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 14 | 10 | 16 | 20 | 20 | 23 | 19 | 30 | 194 |
全珠連級位(珠算)の合格者一覧を掲載しております。
実施年月日 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 | 15級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366回 | 平成27年3月22日 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
367回 | 平成27年5月24日 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
368回 | 平成27年7月19日 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
369回 | 平成27年9月27日 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
370回 | 平成27年11月29日 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
371回 | 平成28年1月31日 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
372回 | 平成28年3月20日 | 5 | 5 | ||||||||||||||
373回 | 平成28年5月22日 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
374回 | 平成28年7月24日 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
375回 | 平成28年9月25日 | 2 | 2 | ||||||||||||||
376回 | 平成28年11月27日 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||
377回 | 平成29年1月29日 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
378回 | 平成29年3月19日 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
379回 | 平成29年5月21日 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
380回 | 平成29年7月23日 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
381回 | 平成29年9月24日 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
382回 | 平成29年11月26日 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
383回 | 平成30年1月28日 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
384回 | 平成30年3月18日 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
385回 | 平成30年5月20日 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
386回 | 平成30年7月22日 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
387回 | 平成30年9月30日 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
388回 | 平成30年11月25日 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
389回 | 平成31年1月27日 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
390回 | 平成31年3月24日 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
391回 | 令和1年5月19日 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
392回 | 令和1年7月21日 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
393回 | 令和1年9月29日 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
394回 | 令和1年11月24日 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
395回 | 令和2年1月26日 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
397回 | 令和2年6月21日 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
398回 | 令和2年7月26日 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
399回 | 令和2年9月27日 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
400回 | 令和2年11月29日 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||
401回 | 令和3年1月31日 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||
402回 | 令和3年3月20日 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
403回 | 令和3年5月23日 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
404回 | 令和3年7月18日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 22 | ||||||
405回 | 令和3年9月26日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||
406回 | 令和3年11月28日 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 46 | |||||||
407回 | 令和4年1月30日 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||||
408回 | 令和4年3月20日 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | ||||
409回 | 令和4年5月29日 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | |
410回 | 令和4年7月24日 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||
411回 | 令和4年9月25日 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||
412回 | 令和4年11月27日 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 37 | |||
413回 | 令和5年1月29日 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 38 | |
414回 | 令和5年3月19日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | |
415回 | 令和5年5月21日 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27 | |||||
416回 | 令和5年7月23日 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||
417回 | 令和5年9月24日 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||
合計 | 77 | 100 | 132 | 43 | 42 | 47 | 54 | 49 | 43 | 11 | 9 | 11 | 14 | 16 | 8 | 656 |
珠算の合格者一覧を掲載しております。
実施年月日 | 八段 | 七段 | 六段 | 準六段 | 五段 | 準五段 | 四段 | 準四段 | 参段 | 準参段 | 弐段 | 準弐段 | 初段 | 準初段 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366回 | 平成27年3月22日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
367回 | 平成27年5月24日 | 1 | 1 | |||||||||||||
368回 | 平成27年7月19日 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
369回 | 平成27年9月27日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
370回 | 平成27年11月29日 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
371回 | 平成28年1月31日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
372回 | 平成28年3月20日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
373回 | 平成28年5月22日 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
374回 | 平成28年7月24日 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
375回 | 平成28年9月25日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
376回 | 平成28年11月27日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
377回 | 平成29年1月29日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
378回 | 平成29年3月19日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
379回 | 平成29年5月21日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
380回 | 平成29年7月23日 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
381回 | 平成29年9月24日 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
382回 | 平成29年11月26日 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
383回 | 平成30年1月28日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
384回 | 平成30年3月18日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
385回 | 平成30年5月20日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
386回 | 平成30年7月22日 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
387回 | 平成30年9月30日 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
388回 | 平成30年11月25日 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
389回 | 平成31年1月27日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
390回 | 平成31年3月24日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
391回 | 令和1年5月19日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
392回 | 令和1年7月21日 | 1 | 1 | |||||||||||||
393回 | 令和1年9月29日 | 1 | 1 | |||||||||||||
394回 | 令和1年11月24日 | 1 | 1 | |||||||||||||
395回 | 令和2年1月26日 | 1 | 1 | |||||||||||||
397回 | 令和2年6月21日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
398回 | 令和2年7月26日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
399回 | 令和2年9月27日 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
400回 | 令和2年11月29日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
401回 | 令和3年1月31日 | 0 | ||||||||||||||
402回 | 令和3年3月20日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
403回 | 令和3年5月23日 | 1 | 1 | |||||||||||||
404回 | 令和3年7月18日 | 1 | 1 | |||||||||||||
405回 | 令和3年9月26日 | 0 | ||||||||||||||
406回 | 令和3年11月28日 | 1 | 1 | |||||||||||||
407回 | 令和4年1月30日 | 0 | ||||||||||||||
408回 | 令和4年3月20日 | 0 | ||||||||||||||
409回 | 令和4年5月29日 | 1 | 1 | |||||||||||||
410回 | 令和4年7月24日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
411回 | 令和4年9月25日 | 1 | 1 | |||||||||||||
412回 | 令和4年11月27日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
413回 | 令和5年1月29日 | 2 | 2 | |||||||||||||
414回 | 令和5年3月19日 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
415回 | 令和5年5月21日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
416回 | 令和5年7月23日 | 1 | 1 | |||||||||||||
417回 | 令和5年9月24日 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 17 | 22 | 28 | 48 | 149 |
フラッシュ暗算の合格者一覧を掲載しております。
実施年月日 | 八段 | 七段 | 六段 | 五段 | 四段 | 参段 | 弐段 | 初段 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380回 | 平成29年7月23日 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
381回 | 平成29年9月24日 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
382回 | 平成29年11月26日 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
383回 | 平成30年1月28日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
384回 | 平成30年3月18日 | 2 | 1 | 3 | ||||||
385回 | 平成30年5月20日 | 1 | 1 | 2 | ||||||
386回 | 平成30年7月22日 | 2 | 1 | 3 | ||||||
387回 | 平成30年9月30日 | 0 | ||||||||
388回 | 平成30年11月25日 | 2 | 2 | |||||||
389回 | 平成31年1月27日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
390回 | 平成31年3月24日 | 2 | 1 | 3 | ||||||
391回 | 令和1年5月19日 | 1 | 1 | 2 | ||||||
392回 | 令和1年7月21日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
393回 | 令和1年9月29日 | 1 | 1 | |||||||
394回 | 令和1年11月24日 | 0 | ||||||||
395回 | 令和2年1月26日 | 1 | 2 | 3 | ||||||
398回 | 令和2年7月26日 | 2 | 2 | |||||||
399回 | 令和2年9月27日 | 1 | 1 | 2 | ||||||
400回 | 令和2年11月29日 | 0 | ||||||||
401回 | 令和3年1月31日 | 1 | 1 | |||||||
402回 | 令和3年3月20日 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 14 | 18 | 14 | 64 |
アサヒ珠算塾では無料体験を行っております!
無料体験に参加することでそろばん塾の雰囲気や、どのようなことをしているのかがわかります。お気軽にご連絡下さい!
また、入塾を希望の際もお電話やインターネット上から行う事ができます。
\そろばん無料体験受付中!!/